Транзакцией – запись таблицы транзакций. Транзакция состоит из 12 полей.
Номер поля | Тип | Назначение |
---|---|---|
1 | Целое | Номер транзакции |
2 | Дата | Дата транзакции |
3 | Время | Время транзакции |
4 | Целое | Тип транзакции |
5 | Целое | Номер POS |
6 | Целое | Номер чека |
7 | Целое | Код кассира |
8 | Строка 70 | |
9 | Целое | |
10 | Дробное 8.2 | |
11 | Дробное 7.3 | |
12 | Дробное 8.2 |
Назначение первых семи полей фиксированное, а остальных зависит от типа транзакции и приводится в таблице «Описание транзакций». Соотношение с транзакциями, формируемыми другими ПО можно посмотреть в Таблице транзакций с сотрировкой по типу.
Тип | Название | 8 (Код) | 9 (Секция) | 10 (Цена) | 11 (Количество) | 12 (Сумма) |
---|---|---|---|---|---|---|
Регистрация | ||||||
1 | Регистрация по свободной цене | — | Секция | Цена | (+/-)Количество | (+/-) Сумма покупки |
11 | Регистрация товара | Код товара | Секция | Цена | (+/-)Количество | (+/-) Сумма покупки |
2 | Сторно по свободной цене | — | Секция | Цена | (-/+)Количество | (-/+) Сумма покупки |
12 | Сторно товара | Код товара | Секция | Цена | (-/+)Количество | (-/+) Сумма покупки |
3 | Возврат по свободной цене | — | Секция | Цена | (+/-)Количество | (+/-) Сумма покупки |
13 | Возврат товара | Код товара | Секция | Цена | (+/-)Количество | (+/-) Сумма покупки |
4 | Возврат в чеке продажи по свободной цене | — | Секция | Цена | (+/-)Количество | (+/-) Сумма покупки |
20 | Разрез характеристики | Код разреза характеристики | Секция | — | — | — |
24 | Регистрация единицы | Штрихкод единицы | Секция | — | Коэффициент | — |
30 | Редактирование цены | Код товара | Секция | Исходная цена | Код доп. цены | Новая цена |
31 | Регистрация товара (чек покупки) | Код товара | Секция | Цена | (+/-)Количество | (+/-) Сумма покупки |
32 | Сторно товара (чек покупки) | Код товара | Секция | Цена | (-/+)Количество | (-/+) Сумма покупки |
33 | Возврат товара (чек покупки) | Код товара | Секция | Цена | (+/-)Количество | (+/-) Сумма покупки |
41 | Регистрация товара (чек покупки) по свободной цене | — | Секция | Цена | (+/-)Количество | (+/-) Сумма покупки |
42 | Сторно товара (чек покупки) по свободной цене | — | Секция | Цена | (-/+)Количество | (-/+) Сумма покупки |
43 | Возврат товара (чек покупки) по свободной цене | — | Секция | Цена | (+/-)Количество | (+/-) Сумма покупки |
— | ||||||
110 | Признак расчета позиции1) | Код товара | Признак предмета расчета | Признак способа расчета | — | — |
Итоговые скидки/надбавки на позицию | ||||||
15 | Скидка суммой | Код товара | Секция | — | Сумма скидки (номинальная) | (+/-) Сумма скидки (фактич.) |
16 | Надбавка суммой | Код товара | Секция | — | Сумма надбавки | (+/-) Сумма надбавки |
17 | Скидка % | Код товара | Секция | — | Процент скидки (номинальный) | (+/-) Сумма скидки (фактич.) |
18 | Надбавка % | Код товара | Секция | — | Процент надбавки | (+/-) Сумма надбавки |
19 | Ограничение скидки | Код товара | Секция | Сумма до ограничения | Процент до ограничения | Сумма ограничения |
Итоговые скидки/надбавки на чек | ||||||
35 | Скидка суммой | Код | Параметр скидки по зависимости | Вид скидки по зависимости | Сумма скидки | (+/-) Сумма скидки |
36 | Надбавка суммой | Код | — | — | Сумма надбавки | (+/-) Сумма надбавки |
37 | Скидка % | Код | — | — | Процент скидки | (+/-) Сумма скидки |
38 | Надбавка % | Код | — | — | Процент скидки | (+/-) Сумма надбавки |
Детализация скидок/надбавок | ||||||
70 | Детализация скидки на позицию | Параметр скидки 1 | Вид скидки | Параметр скидки 2 | Параметр скидки 3 | (+/-) Сумма скидки |
71 | Детализация скидки на чек | Параметр скидки 1 | Вид скидки | Параметр скидки 2 | Параметр скидки 3 | (+/-) Сумма скидки |
74 | Детализация тов. скидки | — | 0–скидка, 1–доп. цена | Фактич. цена | Кол-во товара, к кот. применилась скидка | Сумма скидки |
76 | Детализация тов. скидки | Код товара2) | 0–подарок, 1–условие, 2–результат | Коэффициент вхождения товара | Фактическое количество товара в чеке | Код схемы скидки |
77 | Скидка чека в позиции | — | Порядковый номер скидки чека | Сумма скидки чека | Доля скидки чека | (+/-) Сумма скидки |
171 | Изменение дисконтной карты | Код дисконтной карты | — | Итог чека | Изменение начисленного бонуса | (+/-) Сумма скидки по дисконтной карте |
Дополнительные | ||||||
40 | Оплата | — | 0–фискальный, 1–не фисальный | Сумма сдачи | Номер вида оплаты | (+/-) Сумма оплаты |
50 | Внесение | Текст произвольной причины внесения | Лог. номер ККМ | Номер смены | Код причины внесения | Сумма внесения |
51 | Выплата | Текст произвольной причины выплаты | Лог. номер ККМ | Номер смены | Код причины выплаты | Сумма выплаты |
54 | Фискальные реквизиты чека | НомерФД|ФПД|НомерФН|ВремяФД|ДанныеПокупателя3) | Лог. номер ККМ | Признак административного закрытия чека (0 — обычное закрытие, 1 — административное) | Номер смены | Сумма чека |
55 | Закрытие чека | Штрихкод чека | 0–обычный режим, 1–режим обучения, 2–демо-режим | Номер смены 4) | Код системы налогообложения | (+/-) Сумма чека |
153 | Параметры ККМ | Значение параметра (строка) | — | Тип параметра ккм | — | Значение параметра (число) |
154 | Связь с документом | Номер документа | — | Номер документа без префикса | Тип документа (код справочника «Типы документов») | — |
155 | Возврат по чеку из закрытой смены | — | — | — | — | (+/-) Сумма чека |
56 | Отмена чека | — | — | Номер смены | — | (-/+) Сумма чека |
58 | Отложенный чек | — | — | — | — | (+/-) Сумма чека |
59 | Продолжение отложенного чека | — | — | Номер смены | Номер отложенного чека | (+/-) Сумма чека |
65 | Открыт денежный ящик | — | — | — | — | — |
66 | Просмотр товара | Код товара | — | — | — | — |
67 | Просмотр дисконтной карты | Код карты | — | — | — | — |
80 | Возврат по номеру чека | Дата чека продажи | — | Сумма чека продажи | Номер транзакции возвращаемого чека | Номер возвращаемого чека |
95 | Платежная карта | Код карты | — | Остаток на карте после операции | — | Сумма списания (у учетом знака) |
130 | Продолжение логического чека | Номер продолжаемого чека | — | — | — | — |
160 | Акцизный товар | Акцизная марка | 0 — обычный режим, 1 — демо-режим | — | — | — |
163 | Сторно акцизного товара | Акцизная марка | 0 — обычный режим, 1 — демо-режим | — | — | — |
260 | Вскрытие тары алкогольной продукции | Код товара | Секция товара | Количество тары | Коэффициент единицы 5) | — |
261 6) | Акцизная марка вскрытой тары | Штрихкод марки PDF-417 | — | — | — | — |
170 | Серийный номер | Номер КиЗ | 0 — обычный режим, 1 — режим обучения | — | — | — |
173 | Сторно серийного номера | Номер КиЗ | 0 — обычный режим, 1 — режим обучения | — | — | — |
Отчеты | ||||||
60 | X-отчет | Номер отчета | Лог. номер ККМ | Наличность в кассе | — | Сумма выручки |
161 | Параметры ЭКЛЗ/ФН | Значение параметра (строка) | — | Тип параметра эклз | — | Значение параметра (число) |
61 | Z-отчет | Номер смены | Лог. номер ККМ | Наличность в кассе | Необнуляемая сумма | Сумма выручки |
62 | Расширенный отчет | Имя обработки | — | — | — | — |
63 | Закрытие дня по банку | Код. плат системы | — | — | — | — |
64 | Печать товарного чека | — | — | — | — | — |
100 | Открытие смены | Номер открытой смены | Лог. номер ККМ | — | — | — |
Налоги | ||||||
75 | Налог | Код налога | Секция | (+/-) Оборот от налога | Код налоговой группы | (+/-) Сумма Налога |
175 | Налог на позицию | Код налога | Секция | (+/-) Оборот от налога | Код налоговой группы | (+/-) Сумма Налога |
Оплата услуг | ||||||
85 | Оплата услуг | Код оператора|Номер телефона | Секция | Сумма к зачислению | — | Сумма полученная |
Сертификаты | ||||||
72 | Продажа сертификата | Номер сертификата | Секция | Номинал | Код вида сертификата | Сумма продажи |
73 | Детализация оплаты сертификатом | Номер сертификата | — | — | 0–не погашен, 1–погашен | Сумма оплаты |
122 | Оплата сертификатом | Код сертификата | Номер вида оплаты | Номинал | Код вида сертификата | Сумма оплаты |
Продавцы | ||||||
90 | Продавец позиции | Код продавца | Секция | — | — | — |
91 | Продавец чека | Код продавца | — | — | — | — |
Создание справочников на кассе | ||||||
120 | Создание или изменение товара на кассе | Код товара | — | — | — | — |
121 | Новая дисконтная карта | Код карты | — | Сумма бонусов | Количество чеков | Накопление |
Взаимодействие с процессингом | ||||||
140 | Параметры безналичной оплаты | Значение параметра процессинга | — | Тип параметра процессинга | Номер вида оплаты | (+/-) Сумма оплаты |
141 | Корректировка внешней дисконтно-бонусной карты | Значение параметра процессинга | — | Тип параметра процессинга | Код процессинга | (+/-) Итог чека |
142 | Скидка по внешней дисконтно-бонусной карте | Значение параметра процессинга | — | Тип параметра процессинга | Код процессинга | (+/-) Сумма скидки |
143 | Печать отчета по банку | — | Код процессинга | — | — | — |
144 | Закрытие дня по банку | — | Код процессинга | — | — | — |
Документы | ||||||
300 | Документ | Номер по АСТУ (если документ загружался из DCM-файла) | Секция | Номер документа без префикса | Тип документа (код справочника «Типы документов») | — |
309 | Переоценка | — | Секция | Номер документа | — | — |
Наборы товаров | ||||||
411 | Регистрация набора товаров | Код товара | Секция | Цена | (+/-)Количество | (+/-) Сумма покупки |
412 | Сторно набора товаров | Код товара | Секция | Цена | (-/+)Количество | (-/+) Сумма покупки |
413 | Возврат набора товаров | Код товара | Секция | Цена | (+/-)Количество | (+/-) Сумма покупки |
414 | Возврат набора товаров в чеке продажи | Код | Секция | Цена | (+/-)Количество | (+/-) Сумма покупки |
424 | Регистрация единицы набора товаров | Штрихкод единицы | Секция | — | Коэффициент | — |
430 | Редактирование цены набора товаров | Код товара | Секция | Исходная цена | Код доп. цены | Новая цена |
499 | Конец транзакций состава набора товаров | — | — | — | — | — |
Транзакции чеков предоплаты | ||||||
600 | Данные предоплаты | Идентификатор предоплаты (guid) | 0 — чек предоплаты, 1 — чек отгрузки по предоплате | Начальная сумма предоплаты | Изменение суммы аванса | Остаток суммы предоплаты |
611 | Регистрация товара в чеке предоплаты | Код товара | Секция | Цена | (+/-)Количество | (+/-) Сумма покупки* |
612 | Сторно товара в чеке предоплаты | Код товара | Секция | Цена | (-/+)Количество | (-/+) Сумма покупки* |
613 | Возврат товара в чеке предоплаты | Код товара | Секция | Цена | (+/-)Количество | (+/-) Сумма покупки* |
620 | Разрез характеристики в чеке предоплаты | Код разреза характеристики | Секция | — | — | — |
624 | Регистрация единицы в чеке предоплаты | Штрихкод единицы | Секция | — | Коэффициент | — |
630 | Редактирование цены в чеке предоплаты | Код товара | Секция | Исходная цена | Код доп. цены | Новая цена |
655 | Закрытие чека предоплаты | Штрихкод чека | 0–обычный режим, 1–режим обучения, 2–демо-режим | Номер смены 7) | Код системы налогообложения | (+/-) Сумма чека |
656 | Отмена чека предоплаты | — | — | Номер смены | — | (-/+) Сумма чека |
Транзакции оплаты кредита | ||||||
500 | Данные кредита | Идентификатор кредита (guid) | 0 — чек кредита, 1 — чек оплаты кредита | Начальная сумма кредита | Изменение суммы кредита | Остаток кредита |
511 | Регистрация товара в чеке оплаты кредита | Код товара | Секция | Цена | (+/-)Количество | (+/-) Сумма покупки* |
512 | Сторно товара в чеке оплаты кредита | Код товара | Секция | Цена | (-/+)Количество | (-/+) Сумма покупки* |
513 | Возврат товара в чеке оплаты кредита | Код товара | Секция | Цена | (+/-)Количество | (+/-) Сумма покупки* |
520 | Разрез характеристики в чеке оплаты кредита | Код разреза характеристики | Секция | — | — | — |
524 | Регистрация единицы в чеке оплаты кредита | Штрихкод единицы | Секция | — | Коэффициент | — |
530 | Редактирование цены в чеке оплаты кредита | Код товара | Секция | Исходная цена | Код доп. цены | Новая цена |
555 | Закрытие чека оплаты кредита | Штрихкод чека | 0–обычный режим, 1–режим обучения, 2–демо-режим | Номер смены 8) | Код системы налогообложения | (+/-) Сумма чека |
556 | Отмена чека оплаты кредита | — | — | Номер смены | — | (-/+) Сумма чека |
Расшифровки параметров: #
Сумма покупки: #
Расcчитываемое поле.
Сумма покупки = Цена * Количество
После вычисления к полю применяются правила округления, заданные в настройках программы.
Сумма покупки в чеках предоплаты и кредита: #
Расcчитываемое поле.
Сумма покупки = Сумма предоплаты * Сумма покупки / Промежуточный итог
В чеке предоплаты и кредита в ККМ передаётся количество = 1, сумма пересчитывается пропорционально промежуточному итогу чека и сумме предоплаты.
Условные обозначения: #
- (+/-) – положительный для чека продажи/возврата покупки и отрицательный для чека возврата продажи/покупки/аннулирования
- (-/+) – отрицательный для чека продажи/возврата покупки и положительный для чека возврата/покупки/аннулирования
Вид скидки: #
- 0 – ручная скидка,
- 1 – фиксированная скидка,
- 2 – автоматическая скидка,
- 3 – скидка по дисконтной карте
- 4 – использование бонусной карты
Параметр скидки 1: #
- код схемы скидки в случае автоматической скидки
- код дисконтной карты в случае скидки по дисконтной карте
Параметр скидки 2: #
- код скидки в случае фиксированной скидки
- код автоматической скидки в случае автоматической скидки
- сумма чека в случае скидки по дисконтной карте
- израсходованный бонус в случае использования бонусной карты
Параметр скидки 3: #
- зачисленный бонус в случае использования бонусной карты
- процент скидки в остальных случаях
Параметр скидки по зависимости: #
- для обычной ручной скидки всегда 0
- номер вида оплаты в случае ручной скидки по виду оплаты
- код процессинга в случае внешнего дисконтно-бонусного процессинга
Вид скидки по зависимости: #
- 0 – Если параметр скидки по зависимости равен нулю, вид — обычная ручная скидка. Если параметр скидки отличен от нуля, вид — ручная скидка по виду оплаты.
- 1 – Скидка внешнего дисконтно-бонусного процессинга
- 2 – Скидка округления итога чека
Тип параметра процессинга: #
- 0 – RRN (в поле значение параметра процессинга записан RRN операции)
- 1 – Код авторизации (в поле значение параметра процессинга записан код авторизации операции)
- 2 – Номер карты
- 3 – Терминал (в поле «Количество» устанавливается тип терминала)
Тип параметра эклз: #
Значение числового параметра записывается в поле Сумма, строковое — в поле Код товара.
Тип параметра эклз | Описание | Тип значения | ЭКЛЗ | ФН |
---|---|---|---|---|
1 | Необнуляемая сумма на конец смены | Число | + | — |
2 | Сумма продаж за смену | Число | + | + |
3 | Флаг заполнения ЭКЛЗ (0 или 1; 1 — ЭКЛЗ близко к заполнению) | Число | + | — |
4 | Количество дней до окончания срока действия ЭКЛЗ/ФН | Число | + | + |
5 | Количество сообщений для ОФД | Число | — | + |
6 | Дата документа для ОФД первого в очереди | Строка | — | + |
Тип параметра ккм: #
Значение числового параметра записывается в поле Сумма, строковое — в поле Код товара.
Тип параметра ккм | Описание | Тип значения |
---|---|---|
0 | Тип ККМ: 0 — Магазин; 1 -общепит | Число |
Код системы налогообложения: #
При работе в Кассире с несколькими системами налогообложениями, в транзакцию 55 в поле «Количество» пишется код системы налогообложения.
Код СНО | Наименование СНО |
---|---|
1 | ОСН |
2 | УСН доход |
4 | УСН доход минус расход |
8 | ЕНВД |
16 | ЕСН |
32 | ПСН |
если транзакция отсутствует, то признак предмета расчета = 1 (товар), а признак способа расчета = 4(полный расчет)
Для товаров с разрезами характеристик код разреза разделяется вертикальной чертой: КодТовара|КодРазреза
НомерФД — Номер фискального документа, ФПД — фискальный признак документа, НомерФН — номер фискального накопителя, ВремяФД — время чека в формате yyyyMMddHHmm00, ДанныеПокупателя — телефон или эл. почта покупателя
При использовании функии «Открытие смены»
при умножении данного коэффициента на ёмкость базовой единицы получается ёмкость открытой тары
261 транзакция всегда следует за 260 транзакцией и количество последовательных 261 транзакций зависит от количества в 260 транзакции